| Paramètres | Valeurs | Observations | Test conforme à la norme | ||
| Humidité | 3-10% | PN-EN 322 | |||
| Densité | 550-800 kg/m3 | PN-EN 323 | |||
| Construction | Épaisseur nominale (t) [mm] | Nombre de couches | Exemple de construction | ||
| 4 | 3 | I-I | Épaisseur de placage standard 1,5 mm (des placages de 2,0 mm et 2,5 mm sont également utilisés en fonction de l’épaisseur du contreplaqué) | ||
| 6 | 5 | I-I-I | |||
| 9 | 7 | I-I-I-I | |||
| 12 | 9 | I-I-I-I-I | |||
| 15 | 11 | I-I-I-I-I-I | |||
| 18 | 13 | I-I-I-I-I-I-I | |||
| 21 | 15 | I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 24 | 17 | I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 27 | 19 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 30 | 21 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 35 | 25 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| Tolérance sur la longueur et la largeur de la plaque | ± 3,5 mm | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Résistance à la flexion | Min 50 N / mm2 le long des fibres Min 30 N / mm2 à travers les fibres | pour contreplaqué ≥9 mm d’épaisseur, construction standard | PN-EN 310 | ||
Propriétés physiques et mécaniques du contreplaqué
| Paramètres | Valeurs | Observations | Test conforme à la norme | ||||
| Tolérance d’épaisseur | Épaisseur nominale (t) [mm] | Panneau non poncé | Panneau poncé | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Écart par panneau [mm] | Écart par épaisseur nominale [mm] | Écart par panneau [mm] | Écart par épaisseur nominale [mm] | ||||
| ≥ ≤ 12 |
1 | +(0,8+0,03t) -(0,4+0,03t) |
0,6 | +(0,2+0,03t) -(0,4+0,03t) |
|||
| > 12 ≤ 25 |
1,5 | ||||||
| > 25 ≤ 30 |
0,8 | +(0,0+0,05t) -(0,4+0,05t) |
|||||
| > 30 | +(0,0+0,03t) -(0,4+0,03t) |
||||||
Pour les plaques de sol
| Épaisseur nominale (t) [mm] | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| Tolérance [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
| -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1,1 | -1,8 | -1,9 | -1,5 |
| Propriétés | Valeur | Commentaires | Test conforme à la norme | |
| Qualité de collage | Résistance moyenne au cisaillement [N/mm2] | Proportion moyenne de coupe dans le bois [%] | PN-EN 314-2 | |
| 0,2 ≤ fv < 0,4 | ≥80 | |||
| 0,4 ≤ fv < 0,6 | ≥60 | |||
| 0,6 ≤ fv < 1,0 | ≥40 | |||
| 1,0 ≤ fv | Aucune exigence | |||
| Classe de collage | Classe 1 | pour le contreplaqué intérieur (une résine urée-formaldéhyde est utilisée) | PN-EN 314-2 | |
| Classe 3 | pour contreplaqué étanche (résine phénol-formaldéhyde utilisée) | |||
| Emission de formaldéhyde | Emission ≤ 3,5mg/m2h E 1 | PN-EN 717-2 | ||
Les propriétés physiques et mécaniques du contreplaqué ne sont données qu’à titre indicatif.
