| Características | Valor | Observaciones | Pruebas de acuerdo con el estándar | ||
| Humedad | 3-10% | PN-EN 322 | |||
| Densidad | 550-800 kg/m3 | PN-EN 323 | |||
| Construcción | Espesor (t) [mm] | Número de capas | Construcción | ||
| 4 | 3 | I-I | Espesor estándar de chapa: 1,5 mm (dependiendo del grosor de la madera contrachapada también se usa chapas de 2.0 mm y 2.5 mm) | ||
| 6 | 5 | I-I-I | |||
| 9 | 7 | I-I-I-I | |||
| 12 | 9 | I-I-I-I-I | |||
| 15 | 11 | I-I-I-I-I-I | |||
| 18 | 13 | I-I-I-I-I-I-I | |||
| 21 | 15 | I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 24 | 17 | I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 27 | 19 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 30 | 21 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 35 | 25 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| Tolerancia de longitud y anchura de tablero | ± 3,5 mm | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Resistencia a la flexión | min. 50 N / mm² a lo largo de las fibras min. 30 N / mm² a través de las fibras |
para contrachapado ≥9 mm de espesor, construcción estándar | PN-EN 310 | ||
Propiedades físicas y mecánicas contrachapado
| Características | Valor | Observaciones | Pruebas de acuerdo con el estándar | ||||
| Tolerancia de espesor | Espesor nominal (t) [mm] | Tableros no lijados | Tableros lijados | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Desviación de espesor en un tabero [mm] | Desviación de espesor nominal [mm] | Desviación de espesor en un tabero [mm] | Desviación de espesor nominal [mm] | ||||
| ≥ ≤ 12 |
1 | +(0,8+0,03t) -(0,4+0,03t) |
0,6 | +(0,2+0,03t) -(0,4+0,03t) |
|||
| > 12 ≤ 25 |
1,5 | ||||||
| > 25 ≤ 30 |
0,8 | +(0,0+0,05t) -(0,4+0,05t) |
|||||
| > 30 | +(0,0+0,03t) -(0,4+0,03t) |
||||||
Para tableros lijados
| Espesor nominal (t) [mm] | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| Tolerancia [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
| -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1,1 | -1,8 | -1,9 | -1,5 |
| Características | Valor | Observaciones | Pruebas de acuerdo con el estándar | |
| Calidad de encolado | Resistencia al corte media fv [N/mm2] | Proporción media de corte en madera [%] | PN-EN 314-2 | |
| 0,2 ≤ fv < 0,4 | ≥80 | |||
| 0,4 ≤ fv < 0,6 | ≥60 | |||
| 0,6 ≤ fv < 1,0 | ≥40 | |||
| 1,0 ≤ fv | Sin requisitos | |||
| Clase de encolado | Clase1 | para madera contrachapada interior (se utiliza resina de urea-formaldehído) | PN-EN 314-2 | |
| Clase3 | para madeira contraplacada exterior (é usada resina fenil-formaldehído) | |||
| Emisión de formaldehído | Emisión ≤ 3,5mg/m2h E 1 | PN-EN 717-2 | ||
Las propiedades físicas y mecánicas indicadas arriba sirvensolo para fines ilustrativos.
