Caracteristicas | Valor | Observações | Teste de acordo com o padrão | ||
Umidade | 3-10% | PN-EN 322 | |||
Densidade | 550-800 kg/m3 | PN-EN 323 | |||
Construção | Espessura (t) [mm] | Número de camadas | Construção | ||
4 | 3 | I-I | Espessura padrão da folha: 1,5 mm (dependendo da espessura da madeira compensada, folhas de 2,0 mm e 2,5 mm também são usadas) | ||
6 | 5 | I-I-I | |||
9 | 7 | I-I-I-I | |||
12 | 9 | I-I-I-I-I | |||
15 | 11 | I-I-I-I-I-I | |||
18 | 13 | I-I-I-I-I-I-I | |||
21 | 15 | I-I-I-I-I-I-I-I | |||
24 | 17 | I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
27 | 19 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
30 | 21 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
35 | 25 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
Tolerância de comprimento e largura da placa | ± 3,5 mm | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
Resistência à flexão | Min. 50 N / mm² ao longo das fibras min. 30 N / mm² a través de las fibras |
para madeira contraplacada com espessura ≥9 mm, construção padrão | PN-EN 310 |
Propriedades físicas e mecânicas de contraplacado
Caracteristicas | Valor | Observações | Teste de acordo com o padrão | ||||
Tolerância de espessura | Espessura nominal (t) [mm] | Placas não lixadas | Placas lixadas | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
Desvio de espessura em um tabero [mm] | Desvio nominal da espessura [mm] | Desvio de espessura em um tabero [mm] | Desvio nominal da espessura [mm] | ||||
≥ ≤ 12 |
1 | +(0,8+0,03t) -(0,4+0,03t) |
0,6 | +(0,2+0,03t) -(0,4+0,03t) |
|||
> 12 ≤ 25 |
1,5 | ||||||
> 25 ≤ 30 |
0,8 | +(0,0+0,05t) -(0,4+0,05t) |
|||||
> 30 | +(0,0+0,03t) -(0,4+0,03t) |
Para placas lixadas
Espessura nominal (t) [mm] | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
Tolerância [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
-0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1,1 | -1,8 | -1,9 | -1,5 |
Caracteristicas | Valor | Observações | Testes de acordo com a norma | |
Qualidade de colagem | Resistência média ao corte fv [N/mm2] | Proporção média de corte da madeira [%] | PN-EN 314-2 | |
0,2 ≤ fv < 0,4 | ≥80 | |||
0,4 ≤ fv < 0,6 | ≥60 | |||
0,6 ≤ fv < 1,0 | ≥40 | |||
1,0 ≤ fv | Sem requisitos | |||
Classe de colagem | Classe 1 | para madeira contraplacada interior (é usada resina uréia-formaldeído) | PN-EN 314-2 | |
Classe 3 | para madeira contraplacada exterior (é usada resina fenil-formaldehído) | |||
Emissão de formaldeído | Emissão ≤ 3,5mg/m2h E 1 | PN-EN 717-2 |
As propriedades físicas e mecânicas acima servem apenas para fins ilustrativos.