I Klasse aufgrund des Aussehens der Oberfläche – Laubholz
Zulässige Fehler* | |
Eigenschaft | Beschreibung |
Punktäste | 3 Stk. / m2 bis zu 3mm |
Gesunde verwachsene Äste | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 15mm ( Summe der Durchmessser übersteigt nicht 30mm/m2), kleine Risse in Ästen |
Gebrochene und unverdorbene Bindungen und Astlöcher | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 6 mm, wenn gefüllt, und bis zu 2 Stk/m2 in der Anzahl |
Offene Risse | weniger als 1/10 Plattenlänge, bis zu einer Einheitsbreite von 3mm, in der Anzahl bis zu 3 Stk./m der Plattenbreite, bei guter Füllung |
Geschlossene Risse | zulässig |
Holzbaufehler | sehr klein |
Verfärbungen, die keine Schäden am Holz verursachen | leichte Farbveränderung |
Reparaturen ( Holzflicken, Keilen) | 3 Stk./m2 dicht gefüllt |
Beschädigungen der Plattenecke | bis zu 2mm vom Rand entfernt |
II Klasse aufgrund des Aussehens der Oberfläche – Laubholz
Zulässige Defekte* | |
Eigenschaft | Beschreibung |
Punktäste | zulässig |
Gesunde verwachsene Äste | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 35 mm, kleine Risse in den Ästen |
Gebrochene und unverdorbene Bindungen und Astlöcher | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 5 mm, wenn nicht repariert, 10 mm, wenn gefüllt und bis zu 3 Stk/m2 in der Anzahl |
Offene Risse | weniger als 1/5 Plattenlänge, bis zu einer Einheitsbreite von 5mm, in der Anzahl bis zu 3 Stk./m der Plattenbreite, bei guter Füllung |
Geschlossene Risse | zulässig |
Holzbaufehler | klein |
Verfärbungen, die keine Schäden am Holz verursachen | leichte Farbveränderung |
Reparaturen (Holzflicken, Keilen) | 6 Stk./m2 |
Beschädigungen der Plattenecke | bis zu 5mm vom Rand entfernt |
Rindeneinwüchse | bis zu einer Breite von 5 mm, bei korrekter Ausfüllung |
Offene Verbindungen | bis zu einer Breite von 3 mm, in der Anzahl von 1 Stk./m2 der Breite der Bramme mit ausgefüllten Fugen, wenn die Breite gröβer ist als 1 mm. |
Adhäsive Durchstiche | Kleine und sporadische Abweichungen sind erlaubt. |
Einprägungen, Abdrücke, Ausbuchtungen | klein |
Überleimer | bis zu 1 Stk./m2 und bis zu 100 mm Länge |
Rauheit | klein |
III Klasse aufgrund des Aussehens der Oberfläche – Laubholz
Zulässige Defekte* | |
Eigenschaft | Beschreibung |
Punktäste | zulässig |
Gesunde verwachsene Äste | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 50mm |
Gebrochene und unverdorbene Bindungen und Astlöcher | bis zu einem Einheitsdurchmesser von 40mm |
Offene Risse | weniger als 1/3 der Plattenlänge, bis zu einer Einheitsbreite von 20 mm, in der Anzahl bis zu 3 Stk./m der Plattenbreite, wenn nicht repariert, oder uneingeschränkt, wenn alle ausgefüllt sind. |
Geschlossene Risse | zulässig |
Holzbaufehler | zulässig |
Verfärbungen, die keine Schäden am Holz verursachen | zulässig |
Reparaturen (Holzflicken, Keilen) | ohne Einschränkungen |
Beschädigungen der Plattenecke | bis zu 5 mm vom Rand entfernt |
Rindeneinwüchse | bis Breite 25 mm |
Offene Verbindungen | bis zu einer Breite von 5mm, in der Anzahl von 2 Stk./m Breite der Bramme bei ungefüllten Fugen |
Adhäsive Durchstiche | bis zu 5% der Fläche der Platte sind zulässig. |
Nachschleifen | bis zu 1% der Fläche der Platte sind zulässig. |
Einprägungen, Abdrücke, Ausbuchtungen | zulässig |
Überleimer | bis zu 2 Stk./m2 |
Rauheit | zulässig |
IV Klasse aufgrund des Aussehens der Oberfläche – Laubholz
Dopuszczalne wady* | |
Cecha | Opis |
Sęki szpilkowe | dopuszcza się |
Sęki zdrowe zrośnięte | dopuszcza się |
Sęki zepsute i niezrośnięte oraz otwory po sękach | dopuszcza się |
Pęknięcia otwarte | dopuszcza się |
Pęknięcia zamknięte | dopuszcza się |
Wady budowy drewna | dopuszcza się |
Przebarwienia nie powodujące niszczenie drewna | dopuszcza się |
Naprawy (łaty, kliny) | bez ograniczeń |
Uszkodzenia krawędzi płyty | dopuszcza się |
Zakorek | dopuszcza się |
Otwarte spoiny | dopuszcza się |
Przebicia klejowe | dopuszcza się |
Przeszlifowania | dopuszcza się |
Wgłębienia, odciski i wybrzuszenia | dopuszcza się |
Zakładki | dopuszcza się |
Szorstkość | dopuszcza się |
* Für die häufigsten Fehler siehe EN 635-1-2-3 für weitere Details