| Właściwości | Wartość | Uwagi | Badanie zgodne z normą | ||
| Wilgotność | 3-10% | PN-EN 322 | |||
| Gęstość | 550-800 kg/m3 | PN-EN 323 | |||
| Budowa | Grubość nominalna (t) [mm] | Ilość warstw | Przykładowa budowa | ||
| 4 | 3 | I-I | Standardowa grubość forniru 1,5 mm (w zależności od grubości sklejki używane są też forniry 2,0mm i 2,5mm) | ||
| 6 | 5 | I-I-I | |||
| 9 | 7 | I-I-I-I | |||
| 12 | 9 | I-I-I-I-I | |||
| 15 | 11 | I-I-I-I-I-I | |||
| 18 | 13 | I-I-I-I-I-I-I | |||
| 21 | 15 | I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 24 | 17 | I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 27 | 19 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 30 | 21 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| 35 | 25 | I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I | |||
| Tolerancja długości oraz szerokości płyty | ± 3,5 mm | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Wytrzymałość na zginanie | Min 50 N/mm2 wzdłuż włókien Min 30 N/mm2 w poprzek włókien | dla sklejek o grubości ≥9mm, budowa standardowa | PN-EN 310 | ||
Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki
| Właściwości | Wartość | Uwagi | Badanie zgodne z normą | ||||
| Tolerancja grubości | Grubość nominalna (t) [mm] | Nie szlifowane płyty | Płyty po szlifowaniu | PN-EN 315 PN-EN 324-1 |
|||
| Odchyłka grubości w ramach jednej płyty [mm] | Odchyłki od nominalnej grubości [mm] | Odchyłka grubości w ramach jednej płyty [mm] | Odchyłki od nominalnej grubości [mm] | ||||
| ≥ ≤ 12 |
1 | +(0,8+0,03t) -(0,4+0,03t) |
0,6 | +(0,2+0,03t) -(0,4+0,03t) |
|||
| > 12 ≤ 25 |
1,5 | ||||||
| > 25 ≤ 30 |
0,8 | +(0,0+0,05t) -(0,4+0,05t) |
|||||
| > 30 | +(0,0+0,03t) -(0,4+0,03t) |
||||||
Dla płyt oszlifowanych
| Grubość nominalna (t) [mm] | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
| Tolerancja [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
| -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -1 | -1,1 | -1,8 | -1,9 | -1,5 |
| Właściwości | Wartość | Uwagi | Badanie zgodne z normą | |
| Jakość klejenia | Średnia wytrzymałość na ścinanie fv [N/mm2] | Średni udział ścięcia w drewnie [%] | PN-EN 314-2 | |
| 0,2 ≤ fv < 0,4 | ≥80 | |||
| 0,4 ≤ fv < 0,6 | ≥60 | |||
| 0,6 ≤ fv < 1,0 | ≥40 | |||
| 1,0 ≤ fv | Brak wymagań | |||
| Klasa sklejenia | Klasa 1 | dla sklejek suchotrwałych (zastosowana żywica mocznikow-formaldehydowa) | PN-EN 314-2 | |
| Klasa 3 | dla sklejek wodoodpornych (zastosowana żywica fenolowo-formaldehydowa) | |||
| Emisja formaldehydu | Emisja ≤ 3,5mg/m2h E 1 | PN-EN 717-2 | ||
Podane właściwości fizyko-mechaniczne sklejek służą wyłącznie do celów poglądowych.
